nga
Ang usa ka heat pump water heater usa ka episyente kaayo nga himan alang sa pagkolekta ug pagbalhin sa kainit, nakab-ot niini ang 75% nga pagdaginot sa enerhiya pinaagi sa pagsuhop sa upat ka pilo nga daghang kusog gikan sa hangin alang sa parehas nga konsumo sa enerhiya sama sa usa ka degree sa elektrisidad, ug ang mga emisyon niini hapit zero. .
Ang evaporator mosuhop sa kainit gikan sa tinubdan sa kainit, moagi niini pinaagi sa medium ngadto sa compressor aron sa pagbuhat sa trabaho, pagpataas sa temperatura ug dayon pagbaylo sa kainit sa tubig, ug uban pa, padayon nga pagpatunghag init nga tubig alang sa pagpuyo ug produksyon.Nag-una kini sa tangke sa pagtipig sa tubig, yunit sa gawas, intelihente nga sistema sa pagkontrol, mga sangkap sa tubo, ug uban pa.
Mga Sertipiko: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Lisensya sa Paggama sa Kaluwasan
Kategorya | Parameter | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Batakang pasundayag | Gi-rate nga suplay sa kuryente | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
Gi-rate nga kapasidad sa produksiyon sa init nga tubig | 75L/h | 110L/h | |
Rated nga produksyon sa kainit (W) | 3450 | 5000 | |
Rated nga gahum (W) | 907 | 1235 | |
Rated nga kasamtangan (A) | 4.1 | 5.6 | |
Maximum nga kasamtangan (A) | 5.7 | 8.54 | |
Pinakataas nga gahum sa pag-input (W) | 1256W | 1880W | |
Performance factor | 3.8 | 4.04 | |
Pinakataas nga temperatura sa pag-agos sa tubig (°C) | 55 | 55 | |
Pagtrabaho nga presyur sa tubig (MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Nagsugod karon (A) | 18.5 | 24.5 | |
Kasaba (dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
Mga sistema sa pagpabugnaw | Mga compressor | Sanyo:C-1RV162H22BB | Sanyo:C-RV212H92CB |
Mga condenser | Usa ka laray Φ9.52 10U hydrophilic aluminum foil | Usa ka laray Φ9.52 10U hydrophilic aluminum foil | |
Refrigerant | R22 | R22 | |
Ang gidaghanon sa pagpuno (g) | 900 | 1200 | |
Gitugotan nga overpressure sa operasyon sa suction/exhaust nga bahin (MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
Gitugotan nga presyur sa pagtrabaho sa taas / ubos nga presyur nga bahin (MPa) | 2.8 | 2.8 | |
Pinakataas nga presyur sa pagtrabaho sa kainit exchanger (MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
Gidak-on sa lawas | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 790*290*540 |
Mga sukod sa pag-mount | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
Tangke sa tubig | Matang sa pagpanalipod batok sa electric shock | Klase I | Klase I |
Waterproof nga rating | IPX4 | IPX4 | |
Uri sa tangke sa tubig (L) | 150 | 200 | |
Mga sukat sa tangke sa tubig (mm) | ¢470X1526 | ¢520X1600 | |
Lugar sa pagbayloay sa init (m2) | 1.2 | 1.2 | |
Inner liner nga materyal ug gibag-on | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
Mubo nga sulat: Angayan alang sa ambient nga temperatura nga -10°C hangtod 50°C. |
1.Isip usa ka tiggama sa solar energy, mahimo kaming magtanyag og customize alang sa imong lokal nga panginahanglan ug pagdesinyo sa imong lokal nga sistema, pag-print sa imong logo ug uban pa.
2.OEM & ODM
3.Warranty 5 ka tuig
4. Online nga serbisyo (suporta nga video, hulagway), one-stop nga serbisyo gikan sa disenyo ngadto sa pag-instalar.
5.Gigarantiya ang kalidad, ang mga pagsulay sa kalidad sa produkto gihimo sa wala pa mobiya sa pabrika.
6.Standard export package (kahoy nga kahon o karton nga kahon nga adunay pallet)